首 页 | 路书中心 | DXX时讯 | FB专区 | DXX公社 | 车友相册 | 车友博客 | 自由论坛 | DXX商城 | 下载专区 | 帮助中心
   
专题首页 / 每日成绩 / 达喀尔第七天成绩:中国车手继续攀升
 
达喀尔第七天成绩:中国车手继续攀升
2007-1-15 越野e族  
 
达喀尔第七天(1月12日)汽车组成绩:
 
排名 车号 车手 国籍 车队 成绩 差距 处罚
1 301 德-维利尔 南非 大众 4:46" -  
2 302 彼得汉塞尔 法国 三菱 4:03'32" 2'46"  
3 303 塞恩兹 西班牙 大众 4:05'36" 4'50"  
4 306 增冈浩 日本 三菱 4:11'04" 10'18"  
5 309 阿-阿提耶 卡塔尔 宝马 4:12'30" 11'44"  
6 300 阿尔方德 法国 三菱 4:13'55" 13'09"  
7 329 霍罗克佐克 波兰 日产 4:38'07" 37'21"  
8 368 伊雷东尼 法国 巴吉 4:39'31" 38'45"  
9 310 施莱瑟 法国 福特 4:47'16" 46'30"  
10 377 托玛瑟 法国 巴吉 4:50'20" 49'34"  
11 305 米勒 美国 大众 4:59'43" 58'57"  
12 318 韩纳德 比利时 大众 5:19'59" 1:19'13"  
13 320 高登 美国 悍马 5:23'23" 1:22'37"  
14 345 贝尔蒙多 法国 日产 5:26'49" 1:28'03"  
15 314 蒙塔达 西班牙 宝马 5:29'01" 1:28'15"  
16 335 帕蒂瑟 法国 巴吉 5:31'06" 1:30'20"  
17 467 朱里安 法国 雷诺 5:33'14" 1:32'28"  
18 353 托里森 挪威 BOWLER 5:35'18" 1:34'32"  
19 379 勒蒙斯 比利时 BOWLER 5:39'41" 1:38'55"  
20 386 阿佐斯 LET OSC 5:41'07" 1:40'21"  
77 370 卢宁军 中国 日产 7:52'45" 3:51'59"  
达喀尔第七天(1月12日)汽车组总排名:
排名 车号 车手 国籍 车队 总成绩 差距 处罚
1 301 德-维利尔 南非 大众 20:04'01" -  
2 303 塞恩兹 西班牙 大众 20:05'40" 1'39"  
3 302 彼得汉塞尔 法国 三菱 20:28'39" 24'38"  
4 300 阿尔方德 法国 三菱 20:37'54" 33'53"  
5 306 增冈浩 日本 三菱 21:15'31" 1:11'30"  
6 310 施莱瑟 法国 福特 21:16'10" 1:12'09"  
7 309 阿-阿提耶 卡塔尔 宝马 21:36'06" 1:32'05" +3'
8 305 米勒 美国 大众 21:54'40" 1:50'39"  
9 313 索萨 葡萄牙 大众 22:42'27" 2:38'26"  
10 314 蒙塔达 西班牙 宝马 24:07'52" 4:03'51"  
11 329 霍勒克佐克 波兰 日产 24:17'33" 4:13'32"  
12 318 韩纳德 比利时 大众 24:26'37" 4:22'36"  
13 368 伊雷东尼 法国 巴吉 24:58'34" 4:54'33"  
14 377 托马塞 法国 巴吉 25:11'04" 5:07'03" +33'
15 323 巴波萨 葡萄牙 PROTO 25:11'52" 5:07'51"  
16 320 高登 美国 悍马 25:12'34" 5:08'33"  
17 328 维格罗克斯 法国 雪佛兰 25:20'29" 5:16'28"  
18 319 穆勒 法国 巴吉 26:11'38" 6:07'37"  
19 336 奥尼里 意大利 ISUZU 26:12'29" 6:08'28"  
20 403 吉波 法国 BOWLER 26:13'45" 6:09'44" +13'
94 370 卢宁军 中国 日产 46:41'19" 26:37'18" +5:23'
 
 
 
 
·达喀尔第15天成绩表:大众车手包揽前二
·达喀尔第14天成绩:刘斌第51卢宁军78
·达喀尔第13天成绩:刘斌位居47 卢宁军101
·达喀尔第12天成绩 刘斌攀升卢宁军遇故障
·达喀尔第十天成绩:刘斌第50 卢宁军第98
·达喀尔第九天汽车组成绩表:刘斌继续稳步攀升
·达喀尔第8赛段:德-维利尔斯与科马扩大领先优势
·达喀尔第六天成绩 中国车手排名继续攀升
·第五天汽车组成绩:中国车手排名上升
·达喀尔第四天汽车组成绩:刘斌位居第52位
·达喀尔第三日成绩表:刘斌升至第44位
·达喀尔次日成绩表:中国车手排名飚升20位
·07达喀尔首日成绩:葡双雄领先 刘斌73
 
 
每 日 快 报 
国 队 战 报 
精 彩 瞬 间 
视 频 欣 赏 
聚 焦 达 喀 尔 
   
© 2004-2006 地行仙汽车网 版权所有; 苏ICP备05074373号