首 页 | 路书中心 | DXX时讯 | FB专区 | DXX公社 | 车友相册 | 车友博客 | 自由论坛 | DXX商城 | 下载专区 | 帮助中心
   
专题首页 / 每日成绩 / 达喀尔第六天成绩 中国车手排名继续攀升
 
达喀尔第六天成绩 中国车手排名继续攀升
2007-1-12 越野e族   
 
达喀尔第六天(1月11日)汽车组成绩表:
排名 车号 车手 国籍 车队 成绩 差距 处罚
1 320 高登 美国 悍马 2:58'57" -  
2 310 施莱瑟 法国 福特 2:59'14" 17"  
3 301 德-维利尔 南非 大众 3:05'49" 6'52"  
4 303 塞恩兹 西班牙 大众 3:06'14" 7'17"  
5 302 彼得汉塞尔 法国 三菱 3:06'46" 7'49"  
6 309 阿-阿提耶 卡塔尔 宝马 3:07'21" 8'24"  
7 313 索萨 葡萄牙 大众 3:09' 10'03"  
8 300 阿尔方德 法国 三菱 3:09'42" 10'45"  
9 305 米勒 美国 大众 3:11'35" 12'38"  
10 329 霍罗克佐克 波兰 日产 3:18'40" 19'43"  
11 326 让-约瑟夫 法国 巴吉 3:23'57" 25'  
12 315 施玛科夫 俄罗斯 巴吉 3:24'15" 25'18"  
13 330 高切 法国 巴吉 3:24'46" 25'49"  
14 304 罗玛 西班牙 三菱 3:27'29" 28'32"  
15 368 伊雷东尼 法国 巴吉 3:31'09" 32'12"  
16 323 巴波萨 葡萄牙 PROTO 3:31'36" 32'39"  
17 327 罗伊克斯 比利时 巴吉 3:32'12" 33'15"  
18 322 诺贝尔 比利时 宝马 3:36'02" 37'05"  
19 318 韩纳德 西班牙 宝马 3:36'31" 37'34"  
20 314 蒙塔达 西班牙 宝马 3:37'28" 38'31"  
56 367 刘斌 中国 三菱 4:27'32" 1:28'35"  
69 370 卢宁军 中国 日产 4:44'30" 1:45'33"  
达喀尔第六天(1月11日)汽车组总排名:
排名 车号 车手 国籍 车队 总成绩 差距 处罚
1 303 塞恩兹 西班牙 大众 16:04" -  
2 301 德-维利尔 南非 大众 16:03'15" 3'11"  
3 313 索萨 葡萄牙 大众 16:14'07" 14'03"  
4 300 阿尔方德 法国 三菱 16:23'59" 23'55"  
5 302 彼得汉塞尔 法国 三菱 16:25'07" 25'03"  
6 310 施莱瑟 法国 福特 16:28'54" 28'50"  
7 304 罗玛 西班牙 三菱 16:37'35" 37'31"  
8 305 米勒 美国 大众 16:54'57" 54'53"  
9 306 增冈浩 日本 三菱 17:04'27" 1:04'23"  
10 309 阿-阿提耶 卡塔尔 宝马 17:23'36" 1:23'32" +3'
11 315 施玛科夫 俄罗斯 巴吉 17:55'20" 1:55'16"  
12 326 让-约瑟夫 法国 巴吉 18:15'56" 2:15'52" +10'
13 314 蒙塔达 西班牙 宝马 18:38'51" 2:38'47"  
14 327 罗伊克斯 比利时 巴吉 18:45'03" 2:44'59"  
15 328 维格罗克斯 法国 雪佛兰 18:56'32" 2:56'28"  
16 323 巴波萨 葡萄牙 PROTO 19:26' 3:25'56"  
17 318 韩纳德 比利时 大众 19:36'38" 3:36'34" +30'
18 329 霍勒克佐克 波兰 日产 19:39'26" 3:39'22"  
19 320 高登 美国 悍马 19:49'11" 3:49'07"  
20 336 奥尼里 意大利 ISUZU 19:51'02" 3:50'58"  
44 367 刘斌 中国 三菱 22:16'52" 6:16'48" +3'
111 370 卢宁军 中国 日产 38:48'34" 22:48'30" +5:23'
 
 
 
 
·达喀尔第15天成绩表:大众车手包揽前二
·达喀尔第14天成绩:刘斌第51卢宁军78
·达喀尔第13天成绩:刘斌位居47 卢宁军101
·达喀尔第12天成绩 刘斌攀升卢宁军遇故障
·达喀尔第十天成绩:刘斌第50 卢宁军第98
·达喀尔第九天汽车组成绩表:刘斌继续稳步攀升
·达喀尔第8赛段:德-维利尔斯与科马扩大领先优势
·达喀尔第七天成绩:中国车手继续攀升
·第五天汽车组成绩:中国车手排名上升
·达喀尔第四天汽车组成绩:刘斌位居第52位
·达喀尔第三日成绩表:刘斌升至第44位
·达喀尔次日成绩表:中国车手排名飚升20位
·07达喀尔首日成绩:葡双雄领先 刘斌73
 
 
每 日 快 报 
国 队 战 报 
精 彩 瞬 间 
视 频 欣 赏 
聚 焦 达 喀 尔 
   
© 2004-2006 地行仙汽车网 版权所有; 苏ICP备05074373号