网易体育1月8日消息,第29届达喀尔拉车赛第二天的比赛中,西班牙的前WRC冠军车手赛恩斯发挥出色夺得了第一位,而昨天的冠军车手索萨则排在了第9位,两位中国车手分别排在了第54及70位,以下是今天排名前20位车手的成绩表。
排名 号码 车手 制造商 成绩 差距 国家
1 303 赛恩斯 大众 59分26秒 - 西班牙
2 304 罗马 三菱 29分55秒 29秒 西班牙
3 300 阿尔方德 三菱 59分55秒 29秒 法国
4 302 彼德汉塞尔 三菱 59分57秒 31秒 法国
5 306 增冈浩 三菱 1小时50秒 1分24秒 日本
6 301 德维利尔 大众 1小时1分 1分34秒 南非
7 312 施切里特 三宝马 1小时1分16秒 1分50秒 法国
8 323 巴博萨 PROTO 1小时1分16秒 1分50秒 葡萄牙
9 313 索萨 大众 1小时1分19秒 1分53秒 葡萄牙
10 317 维拉里尔 日产 1小时2分32秒 3分6秒 法国
11 319 穆勒 巴吉 1小时3分2秒 3分36秒 法国
12 310 施莱瑟 福特 1小时3分19秒 3分53秒 法国
13 329 霍勒瓦克 日产 1小时3分47秒 4分21秒 波兰
14 305 米勒 大众 1小时3分50秒 4分24秒 美国
15 309 阿迪耶 宝马 1小时3分52秒 4分26秒 卡塔尔
16 307 克莱恩施密特 宝马 1小时6分25秒 6分58秒 德国
17 336 奥雷利 ISUZU 1小时6分40秒 7分14秒 意大利
18 321 罗塞洛特 日产 1小时6分44秒 7分18秒 法国
19 326 约瑟夫 巴吉 1小时6分57秒 7分31秒 法国
20 351 彼德森 巴吉 1小时7分18秒 7分52秒 美国
54 367 刘斌 三菱 1小时11分23秒 11分57秒 中国
70 370 卢宁军 日产 1小时12分56秒 13分30秒 中国
|